spielplan 2025
Spielplan und uhrzeiten der spielen : NRW-Hallenmasters 05.01.2025
Hier der Link :
spielplan der spielen : Hallenturnier Legendenkick Bielefeld
Hier der Link :
Datum | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|
05.01.2025 | Mülheim a/d Ruhr (Hallenmasters) - FC-Altinternationale | - |
12.01.2025 | Hallenturnier in der Bielefelder Seidensticker Halle - FC-Altinternationale | - |
25.04.2025 | Roleber (Initiative Bananenflanke) - FC-Altinternationale | - |
17.05.2025 | Kroppbach (Westerwald) - FC-Altinternationale | - |
14.06.2025 | Mengerschied (Hunsrück) - FC-Altinternationale | - |
19.06.2025 | SV Klausen (Salmtal) - FC-Altinternationale | - |
12.07.2025 | Schneppenbach (Simmertal) - FC-Altinternationale | - |
20.07.2025 | Erbach (Odenwald) - FC-Altinternationale | - |
20.09.2025 | Niedernjesa (Friedland) - FC-Altinternationale | - |
ergebnisse & tabelle
benefizturnier in waldniel (07.09.2024)
Spiel | Ergebnis |
---|---|
FC-Altinternationale - TG Höchberg | 6-0 |
FC-Altinternationale - Fortuna Düsseldorf | 2-0 |
FC-Altinternationale - Borussia Mönchengladbach | 1-0 |
FC-Altinternationale - SC Waldniel | 1-0 |
endtabelle
Platz | Team | Punkte |
---|---|---|
1. | FC-Altinternationale | 12 |
2. | Borussia Mönchengladbach | 9 |
3. | SC Waldniel | 6 |
4. | Fortuna Düsseldorf | 1 |
5. | TG Höchberg | 1 |
ergebnisse 2024
Datum | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|
04.05.2024 | AH SV Hetzerath - FC-Altinternationale | 3-7 |
18.05.2024 | Bethesda St.Martin & Friends - FC-Altinternationale | 2-19 |
25.05.2024 | Old-Stars-Team Lippe - FC-Altinternationale | 1-9 |
29.05.2024 | SuS Boke - FC-Altinternationale | 2-10 |
01.06.2024 | 1.FC Steinbach - FC-Altinternationale | 1-7 |
07.06.2024 | SC 1928 Roitzheim - FC-Altinternationale | 0-5 |
15.06.2024 | Lichtblick-Elf - FC-Altinternationale | 3-9 |
22.06.2024 | SG Eifelland - FC-Altinternationale | 3-15 |
06.07.2024 | SG Vettelschoss - FC-Altinternationale | 2-8 |
13.07.2024 | TVO Traditionsmannschaft - FC-Altinternationale | 1-6 |
07.09.2024 | FC-Altinternationale - SG Höchberg | 6-0 |
07.09.2024 | FC-Altinternationale - Fortuna Düsseldorf | 2-0 |
07.09.2024 | FC-Altinternationale - Borussia Mönchengladbach | 1-0 |
07.09.2024 | FC-Altinternationale - SC Waldniel | 1-0 |
20.09.2024 | SV Grün-Weiss Siemerode - FC-Altinternationale | 4-7 |
ergebnisse 2023
Datum | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|
17.06.2023 | Sportfreunde Ippendorf - FC-Altinternationale | 3-7 |
24.06.2023 | Weisweiler-Elf (Bor.Mönchengladbach) - FC-Altinternationale | 3-2 |
01.07.2023 | Müllroser SV - FC-Altinternationale | 1-6 |
08.07.2023 | SV Langenfeld - FC-Altinternationale | 0-9 |
30.07.2023 | SV Germania Barweiler - FC-Altinternationale | 0-15 |
06.08.2023 | Regionalauswahl mit Ex-Spielern von Eintracht Trier - FC-Altinternationale | 6-4 |
19.08.2023 | Raiffeisenauswahl SG Niederhausen/Birkenbeul - FC-Altinternationale | 4-5 |
17.09.2023 | TUS Eisenbach - FC-Altinternationale | 2-11 |
23.09.2023 | VfL Bad Ems - FC-Altinternationale | 1-12 |